উপজেলা বয়স্কভাতা প্রদান বাস্তবায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১০-১৩ অর্থ বছরের অতিরিক্ত কোটায় (অগ্রাধিকার তালিকানুযায়ী) বয়স্কভাতা প্রাপকের অনুমোদিত নামের তালিকাঃ-
উপজেলা- বাউফল জেলা- পটুয়াখালী।
কালাইয়া | |||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ (জাতীয় পরিচয়পত্র মোতাবেক) | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
1. | ভুবন চন্দ্র মিন্ত্রী | মৃত, শশী কান্ত মিস্ত্রী | ০১.০১.৪৩ | কালাইয়া | ০১ |
2. | বাসুকী রানী | মৃত, বিনয় চক্রবর্তী | ০১.১০.৩৩ | ,, | ০১ |
3. | পুন্য লক্ষ্মী | মৃত, মনোরঞ্জন মিস্ত্রী | ০৬.০১.৩৫ | ,, | ০১ |
4. | ফুল মতি | মৃত, আকরাম আলী মৃধা | ০৮.০৭.৩৮ | ,, | ০১ |
5. | পুস্প রানী | মৃত, তারেক বৈষ্ণর | ০১.০১.৪৩ | ,, | ০১ |
6. | আঃ হামেদ মাতুববর | মৃত, রহমান আলী মাতুববর | ০২.০২.৪১ | ,, | ০২ |
7. | মোঃ জালাল | মৃত, সৈয়দ আহম্মদ | ০৫.০২.৪৩ | ,, | ০২ |
8. | খোর্শেদ আলী কবিরাজ | মৃত, এছাহাক কারিকর | ০৭.০৪.৪৩ | ,, | ০২ |
9. | চানবরু | মৃত, নিয়ার আলী সরদার | ০৬.০১.৩৮ | ,, | ০২ |
10. | ময়না বিবি | মৃত, আবুল কাসেম | ০৮.০২.৩৮ | ,, | ০২ |
11. | মালনছা বিবি | মৃত, চান্দু সরদার | ০৫.০৯.৩৮ | ,, | ০২ |
12. | বজলু হাওলাদার | মৃত, সেরাজ হাং | ০৪.১২.৩৭ | ,, | ০৩ |
13. | নজির আহম্মেদ | মৃত, জেবল হক | ০৮.০৫.৪০ | ,, | ০৩ |
14. | সত্য রঞ্জন | মৃত, রাজা বিহারী | ০৩.০২.৪২ | ,, | ০৩ |
15. | সেকান্দার আলী | মৃত, আর্শ্বেদ আলী | ০৫.০৩.৪২ | ,, | ০৩ |
16. | জামিলা বিবি | মৃত, আঃ রশিদ চৌকিদার | ০৭.১১.৩৫ | ,, | ০৩ |
17. | ছকিনা বেগম | মৃত, জেবল হক কবিরাজ | ০৮.০১.৩৭ | ,, | ০৩ |
18. | ছহুরা | মৃত, আলী আহম্মদ চৌঃ | ০১.০২.৩৮ | ,, | ০৩ |
19. | আবদুল মজিদ | মৃত, আপতের আলী আকন | ০৫.০৩.৩৮ | আয়নাবাজ | ০৪ |
20. | নুর মোহাম্মদ | মৃত, খাদেম আলী মুন্সী | ১৫.০২.৪৩ | ,, | ০৪ |
21. | আঃ গনি দফাদার | মৃত, লাল মিয়া দফাদার | ০৩.০৫.৪৩ | ,, | ০৪ |
22. | ফুল বালা রানী | মৃত, মনোরঞ্জন বেপারী | ০৯.০৫.৩৮ | ,, | ০৪ |
23. | মালতি রানী | মৃত, জতিন | ১৩.০৭.৩৮ | ,, | ০৪ |
24. | মাজেদা | মৃত, তাজেম আহম্মেদ | ০৬.০১.৪৩ | ,, | ০৪ |
25. | মোঃ আঃ মজিদ মাতুববর | মৃত, লালু মাতুববর | ১২.০১.৪০ | কর্পূরকাঠী | ০৫ |
26. | মোঃ আঃ হাসেম শিং | মৃত, চারু শিং | ০১.০৭.৪০ | ,, | ০৫ |
27. | মোঃ আমীর হোসেন ঢালী | মৃত, আঃ হামেদ ঢালী | ০১.০১.৪২ | ,, | ০৫ |
28. | আংকেজ বানু | মৃত, কাদের খা | ২০.১০.৩২ | ,, | ০৫ |
29. | রিজিয়া বেগম | মৃত, ধলু বয়াতী | ০২.০১.৩৪ | ,, | ০৫ |
30. | শাফিয়া বেগম | মৃত, মোঃ ছোবাহান চৌঃ | ২৫.০৫.৩৫ | ,, | ০৫ |
31. | হাজেরা বিবি | মৃত, হারেজ খলিফা | ১৪.০২.৩০ | ,, | ০৬ |
32. | রাহিমা বিবি | মৃত, বছর উদ্দিন |
| ,, | ০৬ |
33. | সোনা ভানু | মৃত, কালু নায়েব |
| ,, | ০৬ |
34. | লাল বিবি | মৃত, আলী হোসেন সিং | ২৭.০৯.৪০ | ,, | ০৬ |
35. | নুরজাহান বেগম | মৃত, মোহাম্মদ মাতুববর | ০১.০১.৪২ | ,, | ০৬ |
36. | আবদুর রাজ্জাক | মৃত, সবহের উদ্দিন | ২২.০৫.৩৮ | কালাইয়া | ০৭ |
37. | মোঃ কাঞ্চন আলী | মৃত, কালু মাতোববর | ০১.০১.৪০ | ,, | ০৭ |
38. | মোঃ আঃ রব শরিফ | মৃত, উমর আলী শরিফ | ০৬.০৭.৪০ | ,, | ০৭ |
39. | রিজিয়া বেগম | আঃ হাকিম | ০৬.১২.৩৮ | ,, | ০৭ |
40. | মোসাঃ শাকাতারা | মোঃ নুরুল ইসলাম শিং | ০১.০১.৪০ | ,, | ০৭ |
41. | হাজেরা বিবি | মৃত, লেহাজ উদ্দিন বেপারী | ০৩.০৫.৪০ | ,, | ০৭ |
42. | মোঃ আঃ কাশেম শিং | মৃত, সুরাত আলসিং | ০৩.১০.৪২ | শৌলা | ০৮ |
43. | আঃ মন্নান হাং | মৃত, নুর মোহাম্মদ | ০৩.০৫.৪৩ | ,, | ০৮ |
44. | মোহাম্মদ আদু খান | মৃত, আকরাম খান | ০৫.১০.৪৩ | ,, | ০৮ |
45. | খোদেজা বেগম | মৃত, কাঞ্চন গাজী | ১৪.১০.৩৭ | ,, | ০৮ |
46. | বরু বিবি | মৃত, রত্তন | ০৫.০২.৩৮ | ,, | ০৮ |
47. | মোসাঃ সারেহা বেগম | মৃত, সেকান্দার | ০৮.০৭.৪২ | ,, | ০৮ |
48. | মোঃ ছালাম মীর | মৃত, পঞ্চম আলী | ০৩.০২.৪০ | ,, | ০৯ |
49. | বারেক সরদার | মৃত, আসমত আলী | ০৩.০২.৪৩ | দিয়ারা কচুয়া | ০৯ |
50. | জাথিলা খাতুন | মৃত, হাকিম আলী হাং | ০৫.০৩.৩৮ | শৌলা | ০৯ |
51. | সুরাইয়া খাতুন | মৃত, বজলুর রহমান হাং | ০১.০১.৩৯ | ,, | ০৯ |
52. | নয়া বিবি | মৃত, আঃ কাদের মাতুববর | ০১.০১.৪০ | ,, | ০৯ |
53. | ধলি বিবি | মৃত, আঃ মজিদ হাং | ০৫.০২.৪০ | ,, | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস