ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
১ | মোসা:ঝুমা | ২৩ | মো:ফিরোজ | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২ | ছালমা বেগম | ২১ | মো:হাসান | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩ | রিপা বেগম | ২৫ | গিয়াস উদ্দিন | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৪ | রেসমা | ২৭ | আজগোর হাওলাদার | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৫ | শাহানাজ | ৩৪ | আনসার খা | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৬ | কাকলী | ৩৪ | রাধেশ্যাম শীল | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৭ | রুমা বেগম | ২৪ | আল আহাম্মদ মুনসী | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৮ | মোসা:নাজনীণ খান | ৩৭ | মো:সাইদ খান | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৯ | মোসা:মদিনা | ২৮ | মো:নাসির উদ্দিন | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১০ | নাসিমা | ৩২ | মো:মোশারেফ হোসেন খা | ৭ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
১১ | রিনা | ২৩ | মৃ: সাজাহান | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১২ | মরিয়ম বেগম | ২৪ | দুলাল খান | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১৩ | কামরুন বেগম | ২২ | নুরমোহাম্মাদ | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১৪ | মোস:তাসলিমা বেগম | ২১ | আবু কালাম | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১৫ | লক্ষী রানী | ৩৪ | কালা চানদাস | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১৬ | রিনা বেগম | ২৪ | আ:জাফর | ৫ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১৭ | অন্জনা রানী | ৩৭ | রনজিদ চন্দ্র দাস | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১৮ | নুরজাহান বেগম | ৩৮ | মো:ফজলে করিম | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
১৯ | সেলিনা বেগম | ৩৪ | সুজন হাওলাদার | ৬ | ০১ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২০ | মর্জিনা | ৩২ | আলাদ্দিন | ৪ ** | ০২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
২১ | পারভীন বেগম | ৩৩ | শাহজাদা মিয়া | ৫ | ০২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২২ | মোসা:নুরজাহান | ৩২ | মো:আমিনুল ইসলাম | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২৩ | সালমা | ৩১ | আল আমিন | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২৪ | সাহিনা | ৩০ | হেমায়েত | ৬ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২৫ | নাজমুন নাহান | ২৭ | কুদ্দুস গাজী | ৬ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২৬ | ফ্লোরা বেগম | ৩৫ | নজির আহাম্মেদ | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২৭ | রুনু বেগম | ২৭ | বাবুল বেপারী | ৬ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২৮ | আরজু বেগম | ৩৩ | ফোরকান হোসেন | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
২৯ | মাহিনুর | ২৬ | মোস্তফা কামাল | ৬ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩০ | জাহানারা বেগম | ৩৮ | বাবুল হোসেন মৃধা | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
৩১ | সাহীদা বেগম | ২৫ | মনির | ৬ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩২ | নিলুফা বেগম | ২৯ | জালাল গাজী | ৬ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩৩ | শাহানুর বেগম | ৩৭ | জাহাংগীর হোসেন | ৬ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩৪ | ফাতেমা বেগম | ২৫ | জুয়েল খলিফা | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩৫ | রুমা বেগম | ২৬ | আ: করিম হাং | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩৬ | রাবেয়া বেগম | ২৪ | মো:মিলন | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩৭ | জেসমিন | ২৩ | মন্নান প্যাদা | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩৮ | কাজল | ২৫ | সুদির মালি | ৬ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৩৯ | নুপুর | ২৬ | বশার | ৪ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৪০ | সমি | ২৫ | আবদুল করিম | ৫ | ২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
৪১ | নাজমা | ২৬ | এসশাদ | ৭ | ০২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৪২ | কহিনুর বেগম | ৩৬ | শাহআলম | ৫ | ০২ | কালাইয়া | কালাইয়া |
|
৪৩ | রেহেনা বেগম | ৩৫ | সেরাজহাং | ৬ ** | ০৩ | কোটপাড় | কালাইয়া |
|
৪৪ | সাহিদা | ৩৭ | সেলিম | ৫ | ০৩ | কোটপাড় | কালাইয়া |
|
৪৫ | ছালমা | ২৯ | জাকিরহোসেন | ৫ | ০৩ | কোটপাড় | কালাইয়া |
|
৪৬ | নাজমা | ২৩ | মীর হোসেন | ৬ | ০৩ | কোটপাড় | কালাইয়া |
|
৪৭ | কুলসুম | ৩৩ | আবুল আকন | ৬ | ০৩ | কোটপাড় | কালাইয়া |
|
৪৮ | জুলেখা | ২৮ | সহিদুল ইসলাম | ৭ | ০৩ | কোটপাড় | কালাইয়া |
|
৪৯ | ফাতেমা বেগম | ২৩ | মজিবর রহমান | ৬* | ০৩ | কোটপাড় | কালাইয়া |
|
৫০ | রেহেনা বেগম | ২৪ | রাসেল জোমাদ্দার | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়নাবাজ কালাইয়া |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
৫১ | পারবীন | ২৮ | এচমাইল | ৬ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৫২ | মাহফুজা বেগম | ২৯ | মাহাবুল দর্জী | ৬ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৫৩ | সেতারা বেগম | ৪০ | ইউসুব হাওলাদার | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৫৪ | স্নেহরানী | ৩২ | মিলন বেপারী | ৪ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৫৫ | মিনারা | ৩৬ | আলমাছ বিস্বাস | ৪ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৫৬ | মমতাজ বেগম | ২৮ | জয়নাল হাওলাদার | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৫৭ | সুমা আক্তার | ২৬ | রহামান সরদার | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৫৮ | মোসা: সাহিদা বেগম | ৩৩ | দলিল উদ্দিন আকন | ৪ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৫৯ | রীনা বেগম | ৪০ | ফারুক | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৬০ | মোর্সেদা বেগম | ৩০ | খোকন গাজী | ৬ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
৬১ | রিনা | ৪০ | লালমিয়া হাওলাদার | ৬ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৬২ | নাছিমা বেগম | ৩৮ | মো:নজরুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৬৩ | সাহীনুর বেগম | ৩২ | আবুল সরদার | ৫** | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়না:কালাইয়া |
|
৬৪ | শিরিন বেগম | ৩৪ | নজরুল ইসলাম | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী | নজ |
৬৫ | খালেদা | ৩০ | রাজ্জাক মুনসী | ৬ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৬৬ | মরিয়ম | ২৪ | রেজাউল করিম | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৬৭ | খায়রুন নেহার | ২৪ | নুর আলম গাজী | ৬ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৬৮ | জোসনা বেগম | ২৫ | মন্নান খান | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৬৯ | জাহানারা বেগম | ২৬ | জালাল | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৭০ | অমেলা | ৪০ | কাসেম হাওলাদার | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
৭১ | কহিনুর | ২৪ | বারেক সিকদার | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৭২ | শীখা রানী | ২৩ | কেশব চন্দ্র শীল | ৬ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৭৩ | শাহানুর বেগম | ২৫ | নিজাম চৌকিদার | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৭৪ | শেফালী বেগম | ২৫ | চুন্নু খান | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৭৫ | সেলিনা বেগম | ৩৫ | মানিক চৌকিদার | ৬ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৭৬ | রিনা বেগম | ৩২ | নান্নু মাতুব্বর | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৭৭ | সাহানাজ | ৩২ | ফিরোজ মুন্সী | ৬ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৭৮ | সালমা বেগম | ৩৫ | ওহিদুজ্জামান | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী | নজ |
৭৯ | তানিয়া বেগম | ২৩ | পিং মন্জুর রহমান | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়নাবাজ কালাইয়া |
|
৮০ | মোসা:পপি | ২৫ | মো:বশির | ০৬ | ০৮ | শৌলা | শৌলা | চেয়া |
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
৮১ | মোসা:কাজল রেখা | ২৫ | রেজাউল হাওলাদার | ৬ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী | সবু |
৮২ | সাহানুর বেগম |
| মাসুদ কারিকর | ০৮* | ০৬ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী | নূ |
৮৩ | তাসলিমা বেগম |
| আনিচ | ৪ | ০৬ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৮৪ | জোসনা রানী |
| স্বপন গাইন | ৫ | ০৬ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৮৫ | পরিভানু |
| আ: রব প্যাদা | ৫ | ০৬ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৮৬ | সামেলা বিবি |
| পিতা আলী হোসেন | ৫ | ০৬ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৮৭ | হামেলা বেগম |
| আলম গাজী | ৪ | ০৬ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৮৮ | অসিতা রানী |
| রিপন সরকার | ৪ * | ০৬ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী | নূ |
৮৯ | ফাতেমা |
| ফারুক হাং | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া |
| নাছিমা |
৯০ | ফজিনুর |
| কুট্রি মিয়া | ৫ | ০৬ | কর্পূরকাঠী | কর্পুরকাঠী |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য -সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ কালাইয়া ইউনিয়ন,বাউফল। | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি কালাইয়া ইউনিয়ন ,বাউফল।
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা র্নিবাহী অফিসার সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি,বাউফল,পটুয়াখালী।
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা র্নিবাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১০ নং কালাইয়া ইউনিয়ন।
উপজেলা ঃ বাউফল
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদ্যস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া /মহলা | মমত্মব্য |
৯১ | মরিয়ম বেগম | ৩৫ | বাবুল হোসেন | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়নাবাজ কালাইয়া |
|
৯২ | রাহিমা বেগম | ৩৮ | খলিলুর রহমান | ৫ | ০৪ | আয়নাবাজ কালাইয়া | আয়নাবাজ কালাইয়া |
|
৯৩ | মোসা রুমা বেগম | ২৫ | মো:জাকির | ৫ | ০৫ | কর্পূরকাঠী | কর্পূরকাঠী |
|
৯৪ | জুমু বেগম | ২১ | অলিউল্লাহ সর্দার | ৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
৯৫ | হাওয়া বেগম | ৩১ | রহিমা হাং | ৭ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
৯৬ | ছালমা বেগম | ২৮ | কবির হোসেন | ৬ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৯৭ | মোসা: হালিমা বেগম | ৩৪ | জকির হোসেন | ৬ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৯৮ | কুলসুম আক্তার | ৩৮ | মো:হানিফ | ৬ | ০৬* | ঐ | ঐ | নাছিমা |
৯৯ | মোসা:লিপি | ৩২ | ফোরকান হাং | ৫ | ০৭ | চড় কালাইয়া | পূব কালাইয়া | সোহ |
১০০ | ফাতেমা | ২৩ | মোহাম্মাদ মোল্লা | ৪ | ০৭ | পূব কালাইয়া | পূব কালাইয়া |
|
