১০নং কালাইয়া ইউনিয়ন বিধবা ভাতা তালিকা
উপজেলাঃ বাউফল জেলাঃ পটুয়াখালী।
কালাইয়া ইউনিয়ন | ||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
1. | মালতী রানী |
| ০৩.০১.৪৭ | কালাইয়া | ১ | ১০/১/১৯০ |
| ১ম |
2. | অঞ্জলী রানী |
| ০৪.০৫.৪৮ | ,, | ,, | ১০/১/১৯১ | ,, | ,, |
3. | বেশকা রানী |
| ০৯.০৩.৫০ | ,, | ,, | ১০/১/১৯২ | ,, | ,, |
4. | হাচিনা বেগম |
| ১১.০২.৪৮ | ,, | ,, | ১০/১/১৯৩ | ,, | ,, |
5. | সেতারা বেগম |
| ০৩.০১.৫০ | ,, | ,, | ১০/১/১৯৪ | ,, | ,, |
6. | সেতারা বেগম | আঃ মজিদ বাবুচী | ০৪.০১১.৫০ | ,, | ২ | ১০/১/১৯৫ | ,, | ,, |
7. | পিয়ারা বেগম | আঃ বারে ক | ০১.০৭.৫১ | ,, | ,, | ১০/২/১৯৬ | ,, | ,, |
8. | রশনা বেগম | শাজাহান সরদার | ০২.০১.৪৯ | ,, | ,, | ১০/২/১৯৭ | ,, | ,, |
9. | ছকিনা বেগম | আঃ ভালাম | ০৩.১২.৪৭ | ,, | ,, | ১০/২/১৯৮ | ,, | ,, |
10. | সোনাভানু | গগনআলী হাং | ০৪.২.৪৬ | ,, | ,, | ১০/২/১৯৯ | ,, | ,, |
11. | নুর জাহান |
| ১২.০১.৪৯ | ,, | ৩ | ১০/২/২০০ | ,, | ,, |
12. | খালেদা বেগম | শাহজাহান | ০১.০১.৫১ | ,, | ,, | ১০/৩/২০১ | ,, | ,, |
13. | আমেনা বেগম | আঃ রব | ০৩.০২.৫০ | ,, | ,, | ১০/৩/২০১ | ,, | ,, |
14. | রিজিয়া বেগম |
| ০৪.০২.৪৫ | ,, | ,, | ১০/৩/২০৩ | ,, | ,, |
15. | ভানু বিবি | আঃ আলী | ১২.০৩.৪৬ | ,, | ,, | ১০/৩/২০৪ | ,, | ,, |
16. | হালিমন বেগম |
| ১৩.১২.৫২ | আয়নাবাজ | ৪ | ১০/৪/২১৫ | ,, | ,, |
17. | ছকিনা বিবি |
| ০৩.১১.৫০ | ,, | ,, | ১০/৪/২১৬ | ,, | ,, |
18. | মিনারা বেগম |
| ০৪.০৯.৪৫ | ,, | ,, | ১০/৪/২১৭ | ,, | ,, |
19. | খালেকা বেগম |
| ০৩.১২.৪৪ | ,, | ,, | ১০/৪/২১৮ | ,, | ,, |
20. | ময়জান বেগম |
| ০৪.১২.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৪/২১৯ | ,, | ,, |
21. | তাছলিমা বেগম |
| ০৩.০১.৪৯ | ,, | ৫ | ১০/৫/২০৫ | ,, | ,, |
22. | রিজিয়া খাতুন |
| ১৩.০৩.৫২ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৬ | ,, | ,, |
23. | নুরজাহান বেগম |
| ২০.০৬.৪৬ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৭ | ,, | ,, |
24. | নয়তারা বেগম |
| ১০.০৭.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৮ | ,, | ,, |
25. | জামিলা বিবি |
| ১২.০৮.৪৭ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৯ | ,, | ,, |
26. | পারভীন বেগম |
| ০৯.০২.৪৮ | ,, | ৬ | ১০/৬/৫৬৫ | ,, | ,, |
27. | রাধালক্ষী |
| ০৩.০১.৫০ | ,, | ,, | ১০/৬/৫৬৬ | ,, | ,, |
28. | হিমু বালা |
| ০১.০১.৫১ | ,, | ,, | ১০/৬/৫৬৭ | ,, | ,, |
29. | আনোয়ারা বেগম |
| ১৩.০২.৫৪ | ,, | ,, | ১০/৬/৫৬৮ | ,, | ,, |
30. | রসনেছা বেগম |
| ১২.০৩.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৬/৫৬৯ | ,, | ,, |
31. | রিজিয়া বেগম | নজীর আহমেদ | ০৬.০৭.৪৫ | ,, | ৭ | ১০/৭/২১০ | ,, | ,, |
32. | কুলসুম বেগম | রুস্ত্তম আলী | ০৭.০৩.৪২ | ,, | ,, | ১০/৭/২১১ | ,, | ,, |
33. | চারবরু | কাঞ্চন আলী বেপারী | ০৮.১২.৫০ | ,, | ,, | ১০/৭/২১২ | ,, | ,, |
34. | কোমলজান বিবি | মকবুল মুন্সী | ০৩.০৬.৪৩ | ,, | ,, | ১০/৭/২১৩ | ,, | ,, |
35. | সোনাভানু | গোঞ্জর আলী আকন | ০৭.০৩.৪৫ | ,, | ,, | ১০/৭/২১৪ | ,, | ,, |
36. | সাজেদা বেগম | ইউনুচ শিকদার | ০৭.১২.৪২ | শৌলা | ৮ | ১০/৭/২৭১ | ,, | ,, |
37. | সামসুন নাহার | ইউসুফ মৃধা | ০৫.০৯.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৭/২৭২ | ,, | ,, |
38. | সাহেদা বেগম | আঃ আলী মীর | ০৯.০৬.৫১ | ,, | ,, | ১০/৮/২৭৩ | ,, | ,, |
39. | ফাতেমা বেগম | নুর হোসেন হাং | ১০.৫.৫২ | ,, | ,, | ১০/৮/২৭৪ | ,, | ,, |
40. | সাজু বিবি | শিরু হাং | ০৬.০৩.৪৭ | ,, | ,, | ১০/৮/২৭৫ | ,, | ,, |
41. | রোকেয়া বেগম | আজাহার পাটওয়ারী | ১২.০২.৫০ | ,, | ৯ | ১০/৯/৩১১ | ,, | ,, |
42. | হালেমা বেগম | সেকান্দার মোল্লা | ০৪.০২.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৯/৩১২ | ,, | ,, |
43. | ছালেহা বেগম | মফেজ মুন্সী | ০৫.০৫.৫০ | ,, | ,, | ১০/৯/৩১৩ | ,, | ,, |
44. | লাভলী বেগম | পঞ্চম আলী | ০৯.০৬.৪৭ | ,, | ,, | ১০/৯/৩১৪ | ,, | ,, |
45. | চম্পা বেগম | আঃ খালেক | ০৩.০৪.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৯/৩১৫ | ,, | ,, |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
46. | রাশেদা বেগম | নুর ইসলাম | ২২.০১.৫০ | কালাইয়া | ১ | ১০/১/৭১২ |
|
|
47. | মেহের নেগা | আঃ মজিদ | ১২.০৬.৪৯ | ,, | ২ | ১০/২/৭১৩ | ,, | ,, |
48. | চান বিবি | ছত্তার জোমাদ্দার | ০৩.০৩.৪৫ | ,, | ৩ | ১০/৩/৭১৪ | ,, | ,, |
49. | আছিয়া খাতুন | হোচেন আলী | ০৪.০৭.৪২ | ,, | ৪ | ১০/৪/৭১৫ | ,, | ,, |
50. | জাহানারা বেগম | রহিম ফরাজী | ০৬.০৮.৪১ | ,, | ৫ | ১০/৫/৭১৬ | ,, | ,, |
51. | শহরভানু | আঃ কাদের | ৩১.১২.৫০ | ,, | ৬ | ১০/৬/৭১৭ | ,, | ,, |
52. | রেবা বেগম | আঃ কাদের | ০৩.০৪.৪০ | ,, | ৭ | ১০/৭/৭১৮ | ,, | ,, |
53. | শিলা রানী | জগদীশ শীল | ০৩.০৩.৫১ | ,, | ৮ | ১০/৮/৭১৯ | ,, | ,, |
54. | রাহি বেগম | খোকন আকন | ১২.০১.৫০ | ,, | ৯ | ১০/৯/৭২০ | ,, | ,, |
55. | খুকু বেগম | হরেন্দ্র নাথ | ১৩.০৪.৪০ | ,, | ১ | ১০/১/১১৬২ | ০১.০৭.০৩ | ৩ য় |
56. | মরিয়ম বেগম | রাজ্জাক | ০৭.০৪.৫৪ | ,, | ,, | ১০/১/১১৬৩ | ,, | ,, |
57. | মোর্শেদা বেগম | আজাহার | ২৭.০৪.৭৩ | ,, | ,, | ১০/১/১১৬৪ | ,, | ,, |
58. | আকন বালা | নগেন | ১০.০২.৪৪ | ,, | ,, | ১০/১/১১৬৫ | ,, | ,, |
59. | জেরী বেগম | অহিদ | ১৩.০২.৬৪ | ,, | ,, | ১০/১/১১৬৬ | ,, | ,, |
60. | আনোয়ার বেগম | আঃ কাশেম | ১৩.০২.৫৪ | ,, | ২ | ১০/২/১১৬৭ | ,, | ,, |
61. | সূর্য্য বেগম | আঃ খালেক | ০৭.০২.৫৯ | ,, | ,, | ১০/২/১১৬৮ | ,, | ,, |
62. | পুস্প রানী | রঞ্জন শিং | ০১.০৩.৫৯ | ,, | ,, | ১০/২/১১৬৯ | ,, | ,, |
63. | বল্লা রানী | উজ্জল কর্মকার | ১৩.০৪.৬৯ | ,, | ,, | ১০/২/১১৭০ | ,, | ,, |
64. | আমেনা বেগম | আলী হোসেন | ১০.০৪.৪৮ | ,, | ,, | ১০/২/১১৭১ | ,, | ,, |
65. | জহুর ভানু | মোর্শেদ | ১০.০৩.৪৭ | ,, | ৩ | ১০/৩/১১৭২ | ,, | ,, |
66. | হেলেনা বেগম | আইয়ুব নুর | ২০.০৩.৬৯ | ,, | ,, | ১০/৩/১১৭৩ | ,, | ,, |
67. | জরিনা বেগম | মুজাফফর | ১২.০৩.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৩/১১৭৪ | ,, | ,, |
68. | চানবানু বেগম | হাকিম আলী | ১০.০৪.৬৪ | ,, | ,, | ১০/৩/১১৭৫ | ,, | ,, |
69. | হাফেজা বেগম | হোসেন শাহ | ০৭.০৪.৫৪ | ,, | ,, | ১০/৩/১১৭৬ | ,, | ,, |
70. | শহর বানু বেগম | চান মিয়া | ০৫.১০.৫৩ | ,, | ৪ | ১০/৪/১১৭৭ | ,, | ,, |
71. | সালেহা বেগম | আলতাফ | ১০.০৩.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৪/১১৭৮ | ,, | ,, |
72. | আছিয়া বেগম | রশিদ খা | ১৫.০৫.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৪/১১৭৯ | ,, | ,, |
73. | মাজেদা বেগম | সেরাজ | ০১.০৫.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৪/১১৮০ | ,, | ,, |
74. | লালবিবি | চান্দু সরদার | ০৪.১২.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৪/১১৮১ | ,, | ,, |
75. | মিনারা বেগম | বারেক সরদার | ০১.০৫.৬৪ | ,, | ৫ | ১০/৫/১১৮২ | ,, | ,, |
76. | আনোয়ারা বেগম | রুস্ত্তম আলী | ০১.০৪.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৫/১১৮৩ | ,, | ,, |
77. | মনুজা বেগম | আঃ রাজ্জাক | ০১.০৪.৬৯ | ,, | ,, | ১০/৫/১১৮৪ | ,, | ,, |
78. | কালা ভানু | হাফেজ শিকদার | ০১.০৪.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৫/১১৮৫ | ,, | ,, |
79. | ছালেহা বেগম | শাজাহান | ১২.০৩.৪৪ | ,, | ,, | ১০/৫/১১৮৬ | ,, | ,, |
80. | জাকিয়া বেগম | নুরমোহাম্মদ | ২৭.০৪.৫৯ | ,, | ৬ | ১০/৬/১১৮৭ | ,, | ,, |
81. | কহিনুর বেগম | ছিদ্দিক | ২৭.০৭.৪৪ | ,, | ,, | ১০/৬/১১৮৮ | ,, | ,, |
82. | আলেয়া বেগম | সাজাহান | ১৮.০৭.৬২ | ,, | ,, | ১০/৬/১১৮৯ | ,, | ,, |
83. | হামেলা বেগম | লতিফ মুন্সী | ০১.০১.৬৮ | ,, | ,, | ১০/৬/১১৯০ | ,, | ,, |
84. | লাল বিবি | আর্শ্বেদ প্যাদা | ০১.০১.৬৫ | ,, | ,, | ১০/৬/১১৯১ | ,, | ,, |
85. | রেনু বেগম | আঃ মন্নান | ০১.০১.৬২ | পূর্ব কালাইয়া | ৭ | ১০/৭/১১৯২ | ,, | ,, |
86. | নূরজাহান | মোতাহার | ০১.০১.৪৫ | ,, | ,, | ১০/৭/১১৯৩ | ,, | ,, |
87. | শাহানুর বেগম | হাকিম | ০১.০১.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৭/১১৯৪ | ,, | ,, |
88. | বিবি আয়শ | রত্তন মৃধা | ০১.০১.৪২ | ,, | ,, | ১০/৭/১১৯৫ | ,, | ,, |
89. | সখিনা বেগম | আঃ কাদের | ০১.০১.৫৮ | ,, | ,, | ১০/৭/১১৯৬ | ,, | ,, |
90. | সালেহা বেগম | হাতেম খা | ০১.০২.৫৩ | শৌলা | ৮ | ১০/৮/১১৯৭ | ,, | ,, |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
91. | কুলসুম বেগম | করম আলী | ০৮.০৩.৩৪ | শৌলা | ৮ | ১০/৮/১১৯৮ |
|
|
92. | গোলচাহার | আক্কেল | ১৯.০২.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৮/১১৯৯ | ,, | ,, |
93. | লাল বিবি | কাঞ্চন হাং | ০৭.০২.৫০ | ,, | ,, | ১০/৮/১২০০ | ,, | ,, |
94. | চানভানু | শদি মঞ্জু | ২৯.০৪.৩৯ | ,, | ,, | ১০/৮/১২০১ | ,, | ,, |
95. | রেনু বেগম | আঃ জববার | ২৩.০২.৫৪ | ,, | ৯ | ১০/৯/১২০২ | ,, | ,, |
96. | চেহের ভানু | লতিফ মাতুঃ | ০৭.০৬.৪৯ | ,, | ,, | ১০/৯/১২০৩ | ,, | ,, |
97. | রিজিয়া | রহিম | ২৯.০৪.৪৪ | ,, | ,, | ১০/৯/১২০৪ | ,, | ,, |
98. | লাল বিবি | আঃ রহিম | ২৮.০৪.৫০ | ,, | ,, | ১০/৯/১২০৫ | ,, | ,, |
99. | নাজমা বেগম | আমির হোসেন | ০৭.০২.৬৯ | ,, | ,, | ১০/৯/১২০৬ | ,, | ,, |
100. | ময়না বেগম | রাজেশ্বর | ০৬.০৪.৪৩ | কালাইয়া | ১ | ১০/১/১৫৪৯ | ,, | ,, |
101. | জাহানারা বেগম | আঃ হালিম | ২৫.০২.৫২ | ,, | ১ | ১০/১/১৫৫০ | ,, | ,, |
102. | মাজেদা বেগম | জয়নাল | ১২.০৪.৫৬ | ,, | ২ | ১০/২/১৫৫১ | ,, | ,, |
103. | রাবেয়া বেগম | ইদ্রিস মৃধা | ২১.০৬.৪২ | ,, | ২ | ১০/২/১৫৫২ | ,, | ,, |
104. | চানভানু | আঃ রশিদ | ২৪.০৫.৫০ | ,, | ৩ | ১০/৩/১৫৫৩ | ,, | ,, |
105. | রাহিমা বেগম | নাসির উদ্দিন | ১৯.০৩.৩৮ | ,, | ৩ | ১০/৩/১৫৫৪ | ,, | ,, |
106. | কদ ভানু | জয়নাল | ২৩.০২.৪০ | আয়নাবাজ | ৪ | ১০/৪/১৫৫৫ | ,, | ,, |
107. | রাজু বিবি | শরুবালী | ১৩.১০.৪৮ | ,, | ৪ | ১০/৪/১৫৫৬ | ,, | ,, |
108. | জহুরজান | রহিমা খা | ০৭.১২.৪৯ | কর্পূরকাঠী | ৫ | ১০/৫/১৫৫৭ | ,, | ,, |
109. | নুরজাহান | লালু প্যাদা | ০৯.০২.৪৩ | ,, | ৫ | ১০/৫/১৫৫৮ | ,, | ,, |
110. | আছিয়া বেগম | মোকলেছ | ১১.০৮.৪৬ | ,, | ৬ | ১০/৬/১৫৫৯ | ,, | ,, |
111. | সৈয়দবানু | নুরু মিয়া | ১৩.০২.৪২ | ,, | ৬ | ১০/৬/১৫৬০ | ,, | ,, |
112. | সোনা ভানু | আঃ মন্নান | ১৯.০৭.৩২ | পূর্বকালাইয়া | ৭ | ১০/৭/১৫৬১ | ,, | ,, |
113. | অজিমন বেগম | মোহাম্মদ | ২০.০৪.২৯ | ,, | ৭ | ১০/৭/১৫৬২ | ,, | ,, |
114. | কিসমত আরা | শাহাজাহান | ২৯.১১.৬৪ | ,, | ৮ | ১০/৮/১৫৬৩ | ,, | ,, |
115. | রাবেয়া বেগম | রহমান | ২৩.৫.৪৪ | ,, | ৮ | ১০/৮/১৫৬৪ | ,, | ,, |
116. | মাজেদা বেগম | ছবদের হাং | ২৫.৪.৩৪ | ,, | ৯ | ১০/৯/১৫৬৫ | ,, | ,, |
117. | কদ ভানু | নুর হোসেন | ১২.০৮.৪৬ | ,, | ৯ | ১০/৯/১৫৬৬ | ,, | ,, |
118. | রাশেদা বেগম | আজাহার | ০৭.০১.৬০ | কালাইয়া | ১ | ১০/১/১৭২০ | ,, | ,, |
119. | সাদিয়া বেগম | ধলু সরকার | ০২.০১.৫৭ | ,, | ২ | ১০/২/১৭২১ | ,, | ,, |
120. | বরজান বিবি | জেন্নাত আলী | ০২.০১.৬০ | ,, | ৩ | ১০/৩/১৭২২ | ,, | ,, |
121. | ছফুরা বেগম | আঃ মজিদ | ০১.০১.৪০ | আয়নাবাজ | ৪ | ১০/৪/১৭২৩ | ,, | ,, |
122. | নয়া বিবি | সেকান প্যাদা | ০১.০১.৫০ | কর্পূরকাঠী | ৫ | ১০/৫/১৭২৪ | ,, | ,, |
123. | রিজিয়া বেগম | লতিফ মিকদার | ০১.০১.৫০ | ,, | ৬ | ১০/৬/১৭২৫ | ,, | ,, |
124. |
|
|
| পূর্ব কালাইয়া | ৭ | ১০/৭/১৭২৬ | ,, | ,, |
125. |
|
|
| শৌলা | ৮ | ১০/৮/১৭২৭ | ,, | ,, |
126. | দেলোয়ারা বেগম | আঃ মন্নান | ০১.০১.৫৬ | ,, | ৯ | ১০/৯/১৭২৮ | ,, | ,, |
127. | মনুজা খাতুন | আলী আহম্মদ |
| কালাইয়া | ২ | ১০/২/১৮০৩ | ,, | ,, |
128. | সুফিয়া বেগম | আঃ লতিফ খান |
| ,, | ৩ | ১০/৩/১৮০২ | ,, | ,, |
129. | নুরজাহান | খালেক মাতুববর |
| কপূৃরকাঠী | ৫ | ১০/৫/১৮০৪ | ,, | ,, |
130. | রোকেয়া বেগম | আয়নালী হাং |
| শৌলা | ৮ | ১০/৮/১৮০১ | ,, | ,, |
131. | মনুজা বেগম | নুর হোসেন | ০১.০১.৫০ | কালাইয়া | ১ | ১০/১/২০৬৯ | ,, | ,, |
132. | সম্বেতী চক্রবর্তী | বিপুল চক্রবর্তী | ০২.০১.৫৫ | ,, | ,, | ১০/১/২০৭০ | ,, | ,, |
133. | লক্ষী রানী | বিজেন্দ্র গাইন | ০৩.০২.৬০ | ,, | ,, | ১০/১/২০৭১ | ,, | ,, |
134. | আনোয়ারা বেগম | ইউনুচ প্যাদা | ০১.০১.৫০ | ,, | ২ | ১০/২/২০৭২ | ,, | ,, |
135. | আলেয়া বেগম | মুনসুর | ০২.০৪.৬০ | ,, | ,, | ১০/২/২০৭৩ | ,, | ,, |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
136. | লতিফুন নেছা | কালাম মৃধা | ৩.২.৪৮ | কালাইয়া | ২ | ১০/২/২০৭৪ |
|
|
137. | আয়শা বেগম | আঃ ছত্তার | ০১.০১.৪৫ | ,, | ৩ | ১০/৩/২০৭৫ | ,, | ,, |
138. | সালেহা বেগম | ইদ্রিস চৌঃ | ০৩.০৫.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৩/২০৭৬ | ,, | ,, |
139. | ভানু বিবি | বন্দে আলী | ০৪.০৬.৬০ | ,, | ,, | ১০/৩/২০৭৭ | ,, | ,, |
140. | চান মেহের | আমির হোসেন | ০১.০১.৪৯ | কর্পূরকাঠী | ৪ | ১০/৪/২০৭৮ | ,, | ,, |
141. | চানভানু | রজলুর আলী | ০৩.০২.৫০ | ,, | ,, | ১০/৪/২০৭৯ | ,, | ,, |
142. | সন্ধা রানী | হিরালাল শীল | ০৪.০৬.৬০ | ,, | ,, | ১০/৪/২০৮০ | ,, | ,, |
143. | রশনা বেগম | রত্তন | ০১.০১.৫০ | ,, | ৫ | ১০/৫/২০৮১ | ,, | ,, |
144. | লাল বিবি | রতন সরদার | ০২.০১.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৮২ | ,, | ,, |
145. | মনুজা বেগম | আঃ ছালাম | ০৩.০৪.৬০ | ,, | ,, | ১০/৫/২০৮৩ | ,, | ,, |
146. | রওশনা বেগম | নুর হোসেন | ০২.০৪.৬০ | ,, | ৬ | ১০/৬/২০৮৪ | ,, | ,, |
147. | হনুফা বেগম | কালু খা | ০৩.০৫.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৬/২০৮৫ | ,, | ,, |
148. | চান ভানু | কালু খা | ০৪.০৫.৬০ | ,, | ,, | ১০/৬/২০৮৬ | ,, | ,, |
149. | আমেনা বেগম | খলিল চৌঃ | ০২.০৪.৬০ | ,, | ৭ | ১০/৭/২০৮৭ | ,, | ,, |
150. | কহিনুর বেগম | ইউনুচ | ০৩.০২.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৭/২০৮৮ | ,, | ,, |
151. | হাফেজা বেগম | খালেক গাজী | ০৪.০৬.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৭/২০৮৯ | ,, | ,, |
152. | করপুল বিবি | হোচেন হাং | ০১.০১.৫৫ | শৌলা | ৮ | ১০/৮/২০৯০ | ,, | ,, |
153. | হিরন বালা | শুনীল শাহ | ০২.০১.৬০ | ,, | ,, | ১০/৮/২০৯১ | ,, | ,, |
154. | জাহানারা বেগম | নজর মাতববর | ০৩.০২.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৮/২০৯২ | ,, | ,, |
155. | জয়নব বিবি | মুনসুর দর্জি | ০২.০৪.৬০ | ,, | ৯ | ১০/৯/২০৯৩ | ,, | ,, |
156. | অজুফা বেগম | শাহআলম | ০৩.০৫.৬০ | ,, | ,, | ১০/৯/২০৯৪ | ,, | ,, |
157. | জহুর ভানু | মোজাফফর | ০৪.০৬.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৯/২০৯৫ | ,, | ,, |
158. | শাহানুর বেগম | মজু সরদার | ০৩.০২.৫০ | কালাইয়া | ১ | ১০/১/২৭৭১ | ,, | ,, |
159. | সেতারা বেগম | কাঞ্চন মিখদার | ০৪.০১.৪৮ | ,, | ,, | ১০/১/২৭৭২ | ,, | ,, |
160. | মালতী রানী | নিতাই চন্দ্র সাহা | ০১.০২.৪৮ | ,, | ,, | ১০/১/২৭৭৩ | ,, | ,, |
161. | সামছুর নাহার | জহিরুল ইসলাম | ০৪.১০.৪৯ | ,, | ,, | ১০/১/২৭৭৪ | ,, | ,, |
162. | নুরজাহান | হাসান আলী সরদার | ০১.০১.৫২ | ,, | ,, | ১০/১/২৭৭৫ | ,, | ,, |
163. | সন্ধারানী সাহা | অভিনাশ চন্দ্র সাহা | ০২.১০.৫৪ | ,, | ,, | ১০/১/২৭৭৬ | ,, | ,, |
164. | প্রিয় রানী | শান্তি রঞ্জন | ০২.১১.৫৭ | ,, | ,, | ১০/১/২৭৭৭ | ,, | ,, |
165. | মইফুল নাহার | ময়র আলী সরদার | ২.০১১.৫৮ | ,, | ২ | ১০/২/২৭৭৮ | ,, | ,, |
166. | সামসুন্নাহার | মতলেব মিকদার | ২.১২.৫৯ | ,, | ,, | ১০/২/২৭৭৯ | ,, | ,, |
167. | নুরজাহান | চান মিয়া | ২.১০.৬০ | ,, | ,, | ১০/২/২৭৮০ | ,, | ,, |
168. | সাহেরা বেগম | আঃ আলী | ০২.১০.৫২ | ,, | ,, | ১০/২/২৭৮১ | ,, | ,, |
169. | সকিনা বেগম | হাসেম প্যাদা | ০২.১১.৫৩ | ,, | ,, | ১০/২/২৭৮২ | ,, | ,, |
170. | মঞ্জুরানী | শুধীর চক্রবতী | ০২.১০.৫৪ | ,, | ,, | ১০/২/২৭৮৩ | ,, | ,, |
171. | পরিবানু | ইউসুব শিকদার | ১২.০২.৫৬ | ,, | ,, | ১০/২/২৭৮৪ | ,, | ,, |
172. | হাচিনা বেগম | আলী গাজী | ১২.১২.৫৭ | ,, | ৩ | ১০/৩/২৭৮৫ | ,, | ,, |
173. | জহুর বানু | মোহাম্মদ আলী | ০১.০২.৫৭ | ,, | ,, | ১০/৩/২৭৮৬ | ,, | ,, |
174. | মনোয়ারা বেগম | সানু আকন | ০১.০১.৪৮ | ,, | ,, | ১০/৩/২৭৮৭ | ,, | ,, |
175. | সালেহা বেগম | নজির উদ্দিন | ০২.১১.৫১ | ,, | ,, | ১০/৩/২৭৮৮ | ,, | ,, |
176. | জহোরা বিবি | সেকান্দার খন্দকার | ১২.০২.৫৪ | ,, | ,, | ১০/৩/২৭৮৯ | ,, | ,, |
177. | জাহানারা | ছত্তার হাং | ১২.১০.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৩/২৭৯০ | ,, | ,, |
178. | সুরাইয়া বেগম | সামচু খা | ১২.০৭.৫৬ | ,, | ,, | ১০/৩/২৭৯১ | ,, | ,, |
179. | বিবিজান বেগম | আঃ গফুর | ১০.০৭.৫৭ | আয়নাবাজ | ৪ | ১০/৪/২৭৯২ | ,, | ,, |
180. | জামিনা খাতুন | আরজ আলী | ০১.০৭.৫৬ | ,, | ,, | ১০/৪/২৭৯৩ | ,, | ,, |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা পরিশোধের বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
181. | ছকিনা বিবি | মফিজ | ০১.১০.৫৫ | আয়নাবাজ | ৪ | ১০/৪/২৭৯৪ |
|
|
182. | নয়া বিবি | আশরাফ খা | ১১.১.৫২ | ,, | ,, | ১০/৪/২৭৯৫ | ,, | ,, |
183. | হাওয়া বিবি | হাতেম খলিফা | ১২.২.৫৪ | ,, | ,, | ১০/৪/২৭৯৬ | ,, | ,, |
184. | বিষ্ণু রানী | শুনিল চন্দ্র শীল | ১০.১.৫৭ | ,, | ,, | ১০/৪/২৭৯৭ | ,, | ,, |
185. | ভানু বিবি | তোরাব আলী | ১২.১.৫৬ | ,, | ,, | ১০/৪/২৭৯৮ | ,, | ,, |
186. | আম্বিয়া বেগম | কালাই | ০১.০১.৫৭ | কর্পূরকাঠী | ৫ | ১০/৫/২৭৯৯ | ,, | ,, |
187. | আমেনা বেগম | কাঞ্চন মাতুববর | ০১.০২.৫৬ | ,, | ,, | ১০/৫/২৮০০ | ,, | ,, |
188. | মাজেদা বেগম | নাগর আলী | ০১.০৩.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৫/২৮০১ | ,, | ,, |
189. | চানভানু বেগম | মমিন শিকদার | ০১.০৭.৫৬ | ,, | ,, | ১০/৫/২৮০২ | ,, | ,, |
190. | সাহেরা বেগম | সুলতান হাং | ২৭.০১.৫৭ | ,, | ,, | ১০/৫/২৮০৩ | ,, | ,, |
191. | হাওয়া বেগম | চানু প্যাদা | ১২.১০.৫১ | ,, | ,, | ১০/৫/২৮০৪ | ,, | ,, |
192. | সেতারা বেগম | ফয়জর আলী | ১২.০২.৫২ | ,, | ,, | ১০/৫/২৮০৫ | ,, | ,, |
193. | রাহিমা বেগম | মোতাহার | ১০.১০৫৭ | ,, | ৬ | ১০/৬/২৮০৬ | ,, | ,, |
194. | হামেলা বেগম | লতু মুন্সী | ০১.০১.৫৬ | ,, | ,, | ১০/৬/২৮০৭ | ,, | ,, |
195. | নয়া বিবি | এছাহাক প্যাদা | ২১.১.৫৫ | ,, | ,, | ১০/৬/২৮০৮ | ,, | ,, |
196. | নুরজাহান | শাহজাহান | ১২.০২.৫২ | ,, | ,, | ১০/৬/২৮০৯ | ,, | ,, |
197. | সুমতি রানী | মুকুন্দ্র বিশ্বাস | ১৩.০৭.৫৩ | ,, | ,, | ১০/৬/২৮১০ | ,, | ,, |
