গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
কালাইয়া ০১নং ওর্য়াড | ৭৭৩০ | ৪৬৯০ | ৩০৪০ |
কালাইয়া ০২ নং ওর্য়াড | ৫০০৬ | ২৯৮০ | ২০২৬ |
কালাইয়া ০৩নং ওর্য়াড | ৩৪৩৮ | ২১৩৪ | ১৩০৪ |
আয়নাবাজ কালাইযা ০৪নং ওর্য়াড | ৬৩৪১ | ৪১০৬ |
২২৩৫ |
কর্পূরকাঠী ০৫নংওর্য়াড | ৪০২০ | ২৬৫৪ | ১৩৬৬ |
কর্পূরকাঠী ০৬নং ওর্য়াড | ৩০২০ | ১৭৮৯ | ১২৩১ |
র্পূব কালাইয়া ০৭নং ওর্য়াড | ৬৪০১ | ৩১২৯ | ৩২৭২ |
শৌলা ০৮নং ওর্য়াড | ২৩৫০ | ১৩৬০ | ৯৯০ |
দিয়ারা কচুয়া ০৯নং ওর্য়াড | ৮১২০ | ৫৪০৩ | ২৭১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস