১০ নং কালাইয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অথবছরে “অতিদরিদ্রদের জন্য কমর্সংস্থান” কমর্সূচীর ২য়পযায় প্রণীত কার্ডের অনুকূলে ৩০৮ জন চুড়ান্ত নিবার্চিত শ্রমিকদের নামের
তালিকা: ০৮ মোসা: খায়রুন নোহার জনতা ব্যাংক দাশপাড়া শাখা (কালাইয়া বন্দর)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ ওয়াড | হিসাব নং | আইডি নং | মোট কাযদিবস | প্রাপ্য টাকার পরিমান |
১ | সামসুন নাহার | জহিরুল | কালাইয়া | ১৭৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২ | মোসা: রোকেয়া | ছোবাহান | ,, | ১৭৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৩ | মো: জামাল | মুজাপ্ফরসর্দার | ,, | ১৭৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৮৮৬ | ১ দিন | ২২৫/- |
৪ | মো: হারুন | মন্নান | ,, | ১৭৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৫৬৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৫ | রেজাউল করিম | রষিদ কা | ,, | ১৭৭ | ৭৮১৩৮৫৩৪৪৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৬ | মো: সোহেল | আ: জলিল | ,, | ১৭৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৯৯৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৭ | মনির হোসেন | ছোবাহান | ,, | ১৭৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫০৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৮ | কবির হোসেন | রত্তন খা | ,, | ১৮০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৯ | পারভীন বেগম | সাহীদুল হাক | ,, | ১৮১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১০ | মরিয়ম বেগম | দুলাল | ,, | ১৮২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১১ | সাহীদা বেগম | কবীর হোসেন | ,,, | ১৮৩ | ৭৮১৩৮৫৪৫৬৭৮৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১২ | মোসা: আলেয়া | মালেক | ,, | ১৮৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৩ | রবি | লক্ষন | ,, | ১৮৫ | ৭৮১৩৮৫৩৮৮৬৬৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৪ | মো: কামাল | ইদ্রিস | ,, | ১৮৬ | ৭৮১৩৮৫৩০৭৮৯৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৫ | দুলাল | রত্তন খা | ,, | ১৮৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬ | দুলাল | বারেক | ,, | ১৮৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫০০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭ | কামাল | জাফর | ,, | ১৮৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮ | সোহরাব | চানমিয়া | ,, | ১৯০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯ | মো: সহিদুল ইসলাম | রত্তন আলী | ,, | ১৯১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৪৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০ | সেফালী | আমিরহোসেন | ,, | ১৯২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১ | সেলিম | সাজাহান | ,, | ১৯৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২ | সেলিম | কান্চন আলী | ,, | ১৯৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩ | নুরজাহান | জুয়েল | ,, | ১৯৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪ | খোকন | চানমিয়া | ,, | ১৯৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫ | হনুফা | রফিক সওদাগর | ,, | ১৯৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১০ নং কালাইয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অথবছরে “অতিদরিদ্রদের জন্য কমর্সংস্থান”কমর্সূচীর ২য় পযায় প্রণীত কার্ডের অনুকূলে ৩০৮ জন চুড়ান্ত নিবার্চিত শ্রমিকদের নামের
তালিকা: ০৮ মোসা:খায়রুন নোহার জনতা ব্যাংক দাশপাড়া শাখা (কালাইয়া বন্দর)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ ওয়াড | হিসাব নং | আইডি নং | মোট কাযদিবস | প্রাপ্য টাকার পরিমান |
২৬ | কহিনুর | সাহেবালী | কালাইয়া | ১৯৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩৩০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৭ | সাহিদা | রবগাজী | ,, | ২০০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৬৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৮ | নাজমা | জলিল খান | ,, | ২০২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৯ | মোসাঃঅরুনা বেগম | সাহাজাহান | ,, | ২০৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৩০ | পারবীন | নজরুল সিকদার | ,, | ২০৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৩৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৩১ | মোসাঃ আমেনা বে: | আ: গনি | ,, | ২০৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
মোসা: খায়রুন নেহার
সদস্য ৭-৯
১০ নং কালাইয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অথবছরে “অতিদরিদ্রদের জন্য কমর্সংস্থান” কমর্সূচীর ২য় পযার্য় প্রণীত
কার্ডের অনুকূলে ৩০৮ জন চুড়ান্ত নিবার্চিত শ্রমিকদের নামের
তালিকা:০৯ ফিরোজ হাং জনতা ব্যাংক দাশপাড়া শাখা (কালাইয়া বন্দর)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়াড | হিসাব নং | আইডি নং | মোট কাযদিবস | প্রাপ্য টাকার পরিমান |
১৫৬ | রাহিমা বেগমা | সোহরাব | কc~©রকাঠী | ২০৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৫৭ | মরী রানী | মনিমোহন | ,, | ২০৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫০৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৫৮ | জয়নব বেগম | জয়নাল আবেদীন | ,, | ২০৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫০০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৫৯ | বেগম জান বিবি | মোহাম্মাদ প্যদা | ,, | ২১০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬০ | মনিকা রানী | উপেন চনদ্র | ,, | ২১১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬১ | হনুফা বেগম | ইউসুব আলী | ,, | ২১২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬২ | লাইজু বেগম | জাহাংগীর হোসেন | ,, | ২১৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮২২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৩ | নাজমা বেগম | সিহদুল | ,, | ২১৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৪ | জাহানুর বেগম | কালাম খান | ,, | ২১৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৫ | কুলসুম বেগম | সিদ্দিক প্যদা | ,, | ২১৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৬ | হালিমা বেগম | বাবুল | ,, | ২১৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৭ | নুরজাহান বেগম | আলমগীর | ,, | ২১৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৮ | আকলিমা বেগম | ওমার আলী | ,, | ২১৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৬৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৯ | পুস্পরানী | নরেন চন্দ্র | কপরকাঠী | ২২০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭০ | শোভারানী | কিশোর বালা | ,, | ২২১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭১ | ছকিনা বেগম | কাশেম প্যাদা | ,, | ২২২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭২ | রেহেনা বেগম | লেদু প্যাদা | ,, | ২২৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৩ | মোসা: মোসের্দা বেগম | কানাই খান | ,, | ২২৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৪ | ফুলবিবি | আ:মজিদ | ,, | ২২৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৫ | রোকেয়া বেগম | সোনামিয়া | ,, | ২২৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৬ | সাহেদআলী | হামেদ আলী সর্দার | কপূরর্কাঠী | ২২৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৭ | সুধাংশ গোমস্তা | সুনিশ গোমস্তা | ,, | ২২৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৮ | মোকলেছ | মোয়াজ্জেম | ,, | ২৩০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৯ | মো: সাহেব আলী | সোবাহান | ,, | ২৩১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৩১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮০ | শাহালম | আকাব্বর | ,, | ২৩২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫১১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১০ নং কালাইয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অথবছরে “অতিদরিদ্রদের জন্য কমর্সংস্থান” কমর্সূচীর ২য় পযার্য় প্রণীত কার্ডের অনুকূলে ৩০৮ জন চুড়ান্ত নিবার্চিত শ্রমিকদের নামের
তালিকা: ০৯ জনতা ব্যাংক দাশপাড়া শাখা (কালাইয়া বন্দর)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়াড | হিসাবনং | আইডি নং | মোট কাযদিবস | প্রাপ্য টাকার পরিমান |
১৮১ | আব্দর রাসিদ খান | মো; সেরাজ | কর্পূরকাঠী | ২৩৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮২ | জিতেন বি: | সুবান্দ বি: | ,, | ২৩৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৩ | মো: ছৈয়দ হাওলাদার | কাদের হাং | শৌলা | ২৩৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৪ | মিন্টু ডাক্তার | সেকান্দার ডাক্তার | ,, | ২৩৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৫ | ইউসুব ডা: | সেকান্দার ডা: | ,, | ২৩৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৬ | কুদ্দস | মেছের | ,, | ২৩৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
| মহিউদ্দিন | কাসেম | ,, | ৪১৬ | ৭৮১৩৮৫৩২০৬৫৭০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
| মোজাপ্ফর | আ;হক | ,, | ৪২০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৬৮৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
মো:ফিরোজ হাং
সদস্য ০2 নং ওয়াড
১০ নং কালাইয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অথবছরে “অতিদরিদ্রদের জন্য কমর্সংস্থান” কমর্সূচীর ২য় পযার্য় প্রণীত কার্ডের অনুকূলে ৩০৮ জন চুড়ান্ত নিবার্চিত শ্রমিকদের নামের
তালিকা: ০৭ সোহরাব মাতুব্বর জনতা ব্যাংক দাশপাড়া শাখা (কালাইয়া বন্দর)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়াড | হিসাবনং | আইডি নং | মোট কাযদিবস | প্রাপ্য টাকার পরিমান |
১৮৭ | সাহানাজ | আনছার | কালাইয়া | ২৪০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৮ | লিটন | চানমিয়া | ,, | ২৪১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৯ | মোঃ জহিরুল ইসলাম | মন্টু বেপারী | (সর্দার) | ২৪২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫১ | ০১দিন | ২২৫/- |
১৯০ | সাহীনুর বেগম | সেলিম | কালাইয়া | ২৪৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯১ | তাসলিমা বেগম | জলিল | ,, | ২৪৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৬৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯২ | মো: আনসার | কালাম | ,, | ২৪৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৩ | সালেহা | আলতাব | ,, | ২৪৬ | ৭৮১৩৮৫৩৭৭৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৪ | জুলেখা | করিম | ,, | ২৪৭ | ৭৮১৩৮৫৩০৭৭৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৫ | রেখা রানী | রাধা রানী | ,, | ২৪৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৬ | পারভীন | জেহেন মাধ: | ,, | ২৪৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১০৭ | আজাহার সর্দার | কালাম সর্দার | ,, | ২৫০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৮ | হাসেম | রব গাজী | ,, | ২৫১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৯ | জয়নাল আহাম্মেদ | কালু খা | ,, | ২৫২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০০ | শাহাজাহান | সৃজন | ,, | ২৫৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০১ | মাজেদা | মোকলেচ | ,, | ২৫৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০২ | খোকা | নজির আহাম্দদ | ,, | ২৫৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৩৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৩ | খাদীজা বিবি | রোকন | ,, | ২৫৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৪ | চানভান | কাদের | ,, | ২৫৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৫ | ইনারা বেগম | হাবিব | ,, | ২৫৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬২২২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৬ | আ: ছালাম | আছমত | ,, | ২৫৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৩৪৫৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৭ | মো; শামিম | পলাস সর্দার | ,, | ২৬০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৮ | রেজাউল | নুরমোহাম্মাদ | ,, | ২৬১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬২৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৯ | বেল্লা বেগম | পিতা আ: ওহেদ | ,, | ২৬৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১০ | সোহেল | জোনাবালী | ,, | ২৬৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১১ | ছুনিয়া | বাদল | ,, | ২৬৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১০ নং কালাইয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অথবছরে “অতিদরিদ্রদের জন্য কমর্সংস্থান” কমর্সূচীর ২য় পযার্য় প্রণীত কার্ডের অনুকূলে ৩০৮ জন চুড়ান্ত নিবার্চিত শ্রমিকদের নামের
তালিকা:০৭ সোহরাব মাতুব্বর জনতা ব্যাংক দাশপাড়া শাখা (কালাইয়া বন্দর)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাবনং | আইডি নং | মোট কাযদিবস | প্রাপ্য টাকার পরিমান |
২১২ | মনজু | আ: রশিদ | আ:কালাইয়া | ২৬৭ | ৭৮১৩৮৫৩৩৩৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৩ | শাহানুর | আ: বারক | ,, | ২৬৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৪ | মোসা: রিনা | রশিদ | ,, | ২৭০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৫ | আকলিমা | বারেক | ,, | ২৭২ | ৭৮১৩৮৫৩২২৬৫২২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৬ | সাজেদা বেগম | সেরাজদ্দিন | ,, | ২৭৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৭ | মোসা: মালেকা | রাজ্জাক | ,, | ২৭৮ | ৭৮১৩৮৫৩১২৬৫২১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৮ | ফিরোজ হাওলাদার | এচাহাক হাওলাদার | আয়নাবাজ কালাইয়া | ২৮১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৩৩ | ফিরোজ মল্লিক | রাজ্জাক | ,, | ২৮৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
সোহরাব মাতুব্বর
সদস্য ৭
১০ নং কালাইয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অথবছরে “অতিদরিদ্রদের জন্য কমর্সংস্থান” কমর্সূচীর ২য় পযার্য় প্রণীত কার্ডের অনুকূলে ৩০৮ জন চুড়ান্ত নিবার্চিত শ্রমিকদের নামের
তালিকা: ০৪ মো:নুরুমোল্লা জনতা ব্যাংক দাশপাড়া শাখা (কালাইয়া বন্দর)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাবনং | আইডি নং | মোট কাযদিবস | প্রাপ্য টাকার পরিমান |
২২৩ | সিরাজ | আ:হক ( সর্দার) | কালাইয়া | ৩০৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১ দিন | ২২৫/- |
২২৪ | সোহরাব হোসেন | আলী আকবর | ,, | ৩২১ | ৭৮১৩৮৫৩০৮৬১১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৫ | বাবুল | রত্তন আলী | ,, | ৩২৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৬ | ইসমাইল | আকাব্বর | ,, | ৩২৯ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬৬৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৭ | ইব্রাহিম | আলী আকাব্বর | ,, | ৩৩৭ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৮ | গিয়াস | নাজীর | , | ৩৩৯ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৯ | পারুল বেগম | সাহাবাজ | ,, | ৩৫৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৩১২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩০ | লালমিয়া | বারেক | ,, | ৩৬১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬০৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩১ | শাজাহান | গিয়াস | ,, | ৩৬৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৬৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩২ | হালিম | জবান গাজী | ,, | ৩৬৫ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৩ | মো:জসিম | হাকিম | ,, | ৩৬৬ | ৭৮১৩৮৫৩৭০৬৩৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৪ | জলিল | রশিদ | ,, | ৩৬৮ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬২১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৫ | শ্যমল | ভদ্দর চন্দ্র শীল | ,, | ৩৬৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৬ | মতলেব | জবেদ আলী | ,, | ৩৭০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৭ | মো;আফসের | আরজালী | ,, | ৩৭১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৮ | আলম গাজী | চান্দু গাজী | ,, | ৩৭২ | ৭৮১৩৮৫৩৭৬৯৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৯ | আবদুল বশার | আলী মৃধা | ,, | ৩৭৩ | ৭৮১৩৮৫৩০৮৬৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪০ | আ:খালেক | ইসমাইল | ,, | ৩৭৪ | ৭৮১৩৮৫৩০৭৬৮৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪১ | মো;রুবেল | আ:হক | ,, | ৩৭৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪২ | চাম্পা বেগম | আবুর হোসেন | ,, | ৩৭৬ | ৭৮১৩৮৫৩৭৭৬৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৩ | মো: ইব্রাহিম | আজিজ | আ:কালাইয়া | ৩৭৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৪ | জাহনারা বেগম | সাগর চৌকিদার | ,, | ৩৭৮ | ৭৮১৩৮৫৩৪৪৭৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৫ | কহিনুর বেগম | লতিপ | ,, | ৩৭৯ | ৭৮১৩৮৫৩৮৮০৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৬ | মিনারা বেগম | সেরাজ | ,, | ৩৮০ | ৭৮১৩৮৫৩০৫৪৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৭ | সাহানুর | নুরইসলাম | ,, | ৩৮১ | ৭৮১৩৮৫৩৭৯০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৮ | চনভানু | আ: আলী | ,, | ৩৮২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১০ নং কালাইয়া ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে “অতিদরিদ্রদের জন্য কমর্সংস্থান” কমর্সূচীর ২য় পযার্য় প্রণীত কার্ডের অনুকূলে ৩০৮ জন চুড়ান্ত নিবার্চিত শ্রমিকদের নামের
তালিকা: ০৪ মো:নুরুমোল্লা জনতা ব্যাংক দাশপাড়া শাখা (কালাইয়া বন্দর)
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়াড ৪ | হিসাব নং | আইডি নং | কাযদিবস | প্রাপ্যটাকা |
২৪৯ | মোসা মাহীনুর | ফিরোজ | আ:কালাইয়া | ৩৮৩ | ৭৮১৩৮৫৩৬৪২৬৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫০ | হামিদা | পলাশ | ,, | ৩৮৪ | ৭৮১৩৮৫৩২২৩৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫১ | দেলোয়ারা বেগম | মোহাম্মাদ | ,, | ৩৮৫ | ৭৮১৩৮৫৩২৩৪৬৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫২ | লতি বেগম | নজির | ,, | ৩৮৬ | ৭৮১৩৮৫৩৫৬৭৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৩ | মো:নুরুল ইসলাম | ইদ্রিস | ,, | ৩৮৭ | ৭৮১৩৮৫৩৪৫৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৪ | আ: বারেক | আহাম্মদ | ,, | ৩৮৮ | ৭৮১৩৮৫৩৫৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৫ | মাজু | পিং রাজ্জাক | ,, | ৩৮৯ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৬ | আনোয়ারা | হুমায়ুন | ,, | ৩৯০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৭ | মো:রমিজ | আমিন উদিদন | ,, | ৩৯১ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৮ | ফারুক | সেকান্দার | ,, | ৩৯২ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৯ | মোসা:পিয়ারা | কালু | ,, | ৩৯৩ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬০ | বাদল | মন্জু হক | ,, | ৩৯৪ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬১ | রাজিয়া বেগম | মোসলেম | ,, | ৩৯৫ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬২ | শাহীদা বেগম | আনোয়ার | ,, | ৩৯৬ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫০৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৩ | এফ্রাজ | সীরাজ | ,, | ৩৯৭ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৪ | আলেয়া | মমিন | ,, | ৩৯৮ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৫ | রিয়াজ | আ:হক | ,, | ৩৯৯ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৬ | আছিয়া | মাহাবুব | ,, | ৪০০ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫০০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৭ | মাহাফুজুররহমান | আইয়ুব | ,,, | ৪০১ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৮ | কইতুরি | মো:হোসেন | ,, | ৪০২ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৯ | ফরিদা | সাহানাজ | ,, | ৪০৩ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫২২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৭০ | রিনা | জাকীর হোসেন | ,, | ৪০৪ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৭১ | মো:বাবুল | মোতাহার | ,, | ৪০৫ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫২১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
